
PUBLIKASI REALISASI APBDESA TAHUN 2019
Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.
LAPORAN REALISASI APB DESA | |||||||
PEMERINTAH DESA JADI | |||||||
KECAMATAN SEMANDING | |||||||
KABUPATEN TUBAN | |||||||
TAHUN ANGGARAN 2019 | |||||||
ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/(KURANG) | |||||
( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||||
PENDAPATAN | |||||||
Pendapatan Asli Desa | 34.900.000,00 | 34.900.000,00 | 0,00 | ||||
Pendapatan Transfer | 1.588.095.951,00 | 1.590.411.958,39 | 2.316.007,39 | ||||
Dana Desa | 942.955.000,00 | 942.955.000,00 | 0,00 | ||||
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 55.816.076,00 | 58.132.083,39 | 2.316.007,39 | ||||
Alokasi Dana Desa | 498.152.000,00 | 498.152.000,00 | 0,00 | ||||
Bantuan Keuangan Kabupaten | 91.172.875,00 | 91.172.875,00 | 0,00 | ||||
Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 9.452.507,11 | 9.452.507,11 | ||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.622.995.951,00 | 1.634.764.465,50 | 11.768.514,50 | ||||
BELANJA | |||||||
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 606.058.741,91 | 600.232.673,62 | 5.826.068,29 | ||||
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 926.295.106,80 | 820.005.699,89 | 106.289.406,91 | ||||
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 34.675.500,00 | 21.213.500,00 | 13.462.000,00 | ||||
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 44.420.000,00 | 31.200.000,00 | 13.220.000,00 | ||||
JUMLAH BELANJA | 1.611.449.348,71 | 1.472.651.873,51 | 138.797.475,20 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 11.546.602,29 | 162.112.591,99 | -150.565.989,70 | ||||
PEMBIAYAAN | |||||||
Penerimaan Pembiayaan | 38.453.397,71 | 38.453.397,71 | 0,00 | ||||
Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -11.546.602,29 | 38.453.397,71 | -50.000.000,00 | ||||
0,00 | 200.565.989,70 | -200.565.989,70 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | |||||||
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan | |||||||
Kategori